Kalkulator
USD
| 1 | 0.7274 | 0.6607 | 1.0614 | 2.8312 |
EUR
| 1.3748 | 1 | 0.9083 | 1.4592 | 3.8923 |
GBP
| 1.5136 | 1.101 | 1 | 1.6065 | 4.2853 |
CHF
| 0.9421 | 0.6853 | 0.6225 | 1 | 2.6674 |
PLN
| 0.3532 | 0.2569 | 0.2334 | 0.3749 | 1 |
| 1 | 0.7274 | 0.6607 | 1.0614 | 2.8312 |
| 1.3748 | 1 | 0.9083 | 1.4592 | 3.8923 |
| 1.5136 | 1.101 | 1 | 1.6065 | 4.2853 |
| 0.9421 | 0.6853 | 0.6225 | 1 | 2.6674 |
| 0.3532 | 0.2569 | 0.2334 | 0.3749 | 1 |








