Kalkulator
USD
| 1 | 0.7358 | 0.6686 | 1.0763 | 2.8577 |
EUR
| 1.359 | 1 | 0.9086 | 1.4627 | 3.8837 |
GBP
| 1.4957 | 1.1006 | 1 | 1.6098 | 4.2744 |
CHF
| 0.9291 | 0.6837 | 0.6212 | 1 | 2.6552 |
PLN
| 0.3499 | 0.2575 | 0.234 | 0.3766 | 1 |
| 1 | 0.7358 | 0.6686 | 1.0763 | 2.8577 |
| 1.359 | 1 | 0.9086 | 1.4627 | 3.8837 |
| 1.4957 | 1.1006 | 1 | 1.6098 | 4.2744 |
| 0.9291 | 0.6837 | 0.6212 | 1 | 2.6552 |
| 0.3499 | 0.2575 | 0.234 | 0.3766 | 1 |








