Kalkulator
USD
| 1 | 0.7805 | 0.6503 | 1.012 | 3.0952 |
EUR
| 1.2813 | 1 | 0.8333 | 1.2967 | 3.9659 |
GBP
| 1.5376 | 1.2001 | 1 | 1.5561 | 4.7593 |
CHF
| 0.9881 | 0.7712 | 0.6426 | 1 | 3.0585 |
PLN
| 0.3231 | 0.2521 | 0.2101 | 0.327 | 1 |
| 1 | 0.7805 | 0.6503 | 1.012 | 3.0952 |
| 1.2813 | 1 | 0.8333 | 1.2967 | 3.9659 |
| 1.5376 | 1.2001 | 1 | 1.5561 | 4.7593 |
| 0.9881 | 0.7712 | 0.6426 | 1 | 3.0585 |
| 0.3231 | 0.2521 | 0.2101 | 0.327 | 1 |








